陜汽12方電動灑水車-陜汽新能源電動灑水車
陜汽12方電動灑水車-陜汽新能源電動灑水車






陜汽12方電動灑水車-陜汽新能源電動灑水車
陜汽12方電動灑水車整車技術參數 | |||
產品商標 | 縱昂牌 | 公告批次 | 391 |
產品名稱 | 電動灑水車 | 產品型號 | CLT5184GPSSXBEV |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 10.1 |
額定載質量(Kg) | 9205,9140 | 外形尺寸(mm) | 8780,8400,8280,7900×2550,2500×3300,3200 |
整備質量(Kg) | 8665 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 鞍座最大載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/11,20/13,17/11,17/13 | 前懸/后懸(mm) | 1340/2440,1340/2060 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 89 |
備注 | 陜汽12方電動灑水車該車主要用于城鄉園林綠化,路面噴灑;主要裝置為罐體及噴灑裝置;罐體總容量:10.1立方米;罐體有效容積9.6立方米;介質:丙酮水溶液,密度950千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4400×2300×1450;側防護材料為鋁合金+Q235碳鋼,連接方式為螺栓連接;后防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接;后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490;儲能裝置種類/單體型號/單體生產企業/總成生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB220/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/LF173/湖北億緯動力有限公司/湖北億緯動力有限公司、磷酸鐵鋰蓄電池/CB230/寧德時代新能源科技股份有限公司/寧德時代新能源科技股份有限公司;驅動電機類型為永磁同步電機,TZ370XS027型驅動電機峰值功率160kW、額定功率80kW,TZ375XS038驅動電機峰值功率175kW、額定功率105kW;ABS系統生產廠家及型號分別為:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司、型號:CM4XL-4S/4M;西安正昌電子股份有限公司、型號:ZQFB-V;儲能裝置單體/儲能裝置總成/驅動電機/驅動電機控制器配置關系為:CB230/L228H01/TZ370XS027/KTZ54X45S031,CB220/L173C01/TZ370XS027/KTZ54X45S031,LF173/C173L-1P63SHW/TZ370XS027/KTZ54X45S031,CB230/L228C01、L228G01/TZ375XS038/KTZ60X40S042、CB220/L173C01/TZ375XS038/KTZ60X40S042;選裝前部電子水炮樣式;選裝前部不帶電子水炮,該狀態下車長為8280mm,7900mm;當前部安裝電子水炮時,車長為8780mm,8400mm,車輛前伸500mm;采用底盤4500mm軸距改裝。 | ||
【陜汽12方電動灑水車底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SX1187LF1EV4 | 底盤名稱 | 純電動載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產企業 | 陜西汽車集團股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 5100,5300,4500,4700 | ||
輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
鋼板彈簧片數 | 10/9+6,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1935 |
燃料種類 | 純電動 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放依據標準 |
| ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ370XS027 TZ375XS038 | 西安智德汽車電子控制系統有限公司 西安智德汽車電子控制系統有限公司 | 0 0 | 160 175 |